Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
| Atik | Paramèt teknik |
| Modèl | SZLH250 | SZLH320 | SZLH350 | SZLH400 | SLH420 | SZLH508 |
| Kapasite (t/h) | 0.5-1 | 2-5 | 2-7 | 3-12 | 3-14 | 4-20 |
| Pouvwa (kw) | Motè prensipal | 15 | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 110/132/160 |
| Manjè | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kondisyone | 2.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | 5.5 | 11 |
| Dyamèt enteryè bag la (mm) | φ250mm | φ320mm | φ350mm | φ400mm | φ420mm | φ508mm |
| Lajè efektif (mm) | 60mm | 60mm | 60mm | 80mm | 100mm | 120mm |
| Vitès wotasyon (rpm) | Bag Mouri | 328 | 328 | 328 | 248 | 248 | 248 |
| Manjè | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 | 12-120 |
| Kondisyone | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 |
| Gwosè grenn (mm) | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm | φ1.0-10mm |
| Nimewo Roulo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Anvan: Machin pwodiksyon manje bèt volay HONGYANG ki vann cho nan Lachin pou prepare grenn manje bèt yo Apre: machin pou fè grenn syur byomas bwa MZLH420/508