Spesifikasyon dyamèt: Φ1.0mm ak pi wo a
Materyèl:-wo kalite asye pur, mete ki reziste asye alyaj
Dimansyon: Customized
Tretman: tretman chalè pa founo vakyòm
1. Chwazi bon jan kalite degazaj billet pou raffinage deyò gwo founo dife a.
2. mouri a adopte enpòte egzèsis zam ak plizyè estasyon gwoup egzèsis. Se twou a mouri ki fòme nan yon sèl fwa ak fini segondè. Manje pwodiksyon an gen bèl aparans, pwodiksyon segondè, lis egzeyat ak bon fòmasyon patikil.
3. mouri a adopte pwosesis tretman combinant vakyòm founo ak kontini trempe founo nan Etazini, ak inifòm trempe, bon sifas fini ak dureté anwo nan syèl la pou asire ke de fwa sèvis lavi.
S/N | MODEL | SizeOD * ID * an jeneral lajè * pad lajè -mm |
1 | Buhler350 | 500 * 350 * 180 * 100 |
2 | Buhler400 | 558 * 400 * 200 * 120 |
3 | Buhler420 | 540 * 420 * 152 * 108 |
4 | Buhler420*108(DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138(DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140(420E) | 580 * 420 * 217 * 140 |
7 | Buhler508E | 660 * 508 * 278 * 185 |
8 | Buhler520*138(DPBA/DPUC) | 610 * 520 * 182 * 138 |
9 | Buhler520*178(DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138(DPAB) | 790 * 660 * 196 * 138 |
11 | Buhler660*178(DPAA) | 790 * 660 * 236 * 178 |
12 | Buhler660 * 180 | 800 * 660 * 236 * 180 |
13 | Buhler660*228(DPAS) | 790 * 660 * 286 * 228 |
14 | Buhler660*265(DPHD) | 790 * 660 * 323 * 265 |
15 | Buhler900.178(DPGC) | 900 * 1030 * 250 * 178 |
16 | Buhler900.228(DPGB) | 900 * 1030 * 300 * 228 |
17 | Buhler900.300(DPHE) | 900 * 1030 * 373 * 300 |
Etabli an 2006, Liyang Hongyang Feed Machinery Co, Ltd se yon manifakti pwofesyonèl nan mouri granules ak mouri plat ak eksperyans rich ak teknoloji avanse nan envantè de mouri pou manje bèt volay, manje pwason, manje kribich, granules fatra chat, manje bèt, granules bwa ak granules angrè.
Nou gen teknoloji pwodiksyon avanse ak pouswit pwodwi inovatè. An menm tan an, pwodwi nou yo te genyen yon repitasyon ekselan nan chak nasyon ki gen rapò. Nou ap chèche pou pi devan pou etabli yon relasyon biznis avèk ou.