Espesifikasyon dyamèt: Φ1.0mm ak pi wo a
Materyo: bon jan kalite asye pur, mete-reziste asye alyaj
Dimansyon: Customized
Tretman: tretman chalè pa gwo founo dife vakyòm
1. Chwazi-wo kalite degaje billet pou raffinage deyò gwo fou a.
2. mouri a adopte egzèsis zam enpòte ak egzèsis gwoup milti-estasyon. Se twou a mouri ki te fòme nan yon sèl fwa ak fini segondè. Manje pwodiksyon an gen bèl aparans, pwodiksyon segondè, egzeyat lis ak bon fòmasyon patikil.
3. Die a adopte pwosesis tretman an konbine gwo founo dife a ak kontinyèl gwo founo dife nan peyi Etazini, ak inifòm asouvisman, bon sifas fini ak segondè dite asire de fwa lavi a sèvis.
S/n | Modèl | Sizeod*id*an jeneral lajè*pad lajè -mm |
1 | Buhler350 | 500*350*180*100 |
2 | Buhler400 | 558*400*200*120 |
3 | Buhler420 | 540*420*152*108 |
4 | Buhler420*108 (DMFJ/DPCB) | 489*420*152*108 |
5 | Buhler420*138 (DFPB/DFPC) | 489*420*182*138 |
6 | Buhler420*140 (420e) | 580*420*217*140 |
7 | Buhler508e | 660*508*278*185 |
8 | Buhler520*138 (DPBA/DPUC) | 610*520*182*138 |
9 | Buhler520*178 (DPBS) | 617*520*212*178 |
10 | Buhler660*138 (DPAB) | 790*660*196*138 |
11 | Buhler660*178 (DPAA) | 790*660*236*178 |
12 | Buhler660*180 | 800*660*236*180 |
13 | Buhler660*228 (DPAs) | 790*660*286*228 |
14 | Buhler660*265 (DPHD) | 790*660*323*265 |
15 | Buhler900.178 (DPGC) | 900*1030*250*178 |
16 | Buhler900.228 (DPGB) | 900*1030*300*228 |
17 | Buhler900.300 (DPhe) | 900*1030*373*300 |
Etabli an 2006, Liyang Hongyang Feed Machinery co, Ltd se yon manifakti pwofesyonèl nan plon mouri ak plat mouri ak eksperyans rich ak teknoloji avanse nan fabrike nan mouri pou manje bèt volay, manje pwason, manje kribich, granules fatra chat, manje bèt, granules bwa ak granules angrè.
Nou gen teknoloji avanse pwodiksyon ak pouswit pwodwi inovatè. An menm tan an, pwodwi nou yo te genyen yon repitasyon ekselan nan chak nan nasyon yo ki gen rapò. Nou ap chèche pou pi devan pou etabli yon relasyon biznis avèk ou.